- -50%

Composition: 60% Cotton 40% Nylon
Care instructions: Washing machine 30°max spin speed 400 rpm. Do not tumble dry, lay flat to dry.
635619 | Shoulder width - A | Chest measurement - C | Sleeve length - E | Front neck depth - G | Garment length - O | Bottom width - T |
T0.XS-T.36 | - | 87-91 | 64,5 | 4,5 | 55 | 37 |
T1.S-T.38 | - | 91-95 | 65 | 5 | 56 | 39 |
T2.M-T.40 | - | 95-99 | 65,5 | 5 | 57 | 41 |
T3.L-T.42 | - | 99-103 | 66 | 5,5 | 58 | 43 |
T4.XL-T.44 | - | 103-107 | 66,5 | 6 | 59 | 45 |
T5.XXL-T.46 | - | 107-111 | 67 | 6,5 | 60 | 47 |
T6.XXXL-T.48 | - | 111-115 | 67,5 | 7 | 61 | 49 |
Data sheet