
Composition: 60% Cotton 40% Nylon
Care instructions: Washing machine 30°max spin speed 400 rpm. Do not tumble dry, lay flat to dry.
635618 | Shoulder width - A | Chest measurement - C | Sleeve length - E | Front neck depth - G | Garment length - O | Bottom width - T |
T0.XS-T.36 | 32 | 76-80 | 27,5 | 5,5 | 54 | 33 |
T1.S-T.38 | 34 | 80-84 | 28 | 6 | 55 | 35 |
T2.M-T.40 | 36 | 84-88 | 28,5 | 6 | 56 | 37 |
T3.L-T.42 | 38 | 88-92 | 29 | 6,5 | 57 | 39 |
T4.XL-T.44 | 40 | 92-96 | 29,5 | 7 | 58 | 41 |
T5.XXL-T.46 | 42 | 96-100 | 30 | 7,5 | 59 | 43 |
T6.XXXL-T.48 | 44 | 100-104 | 30,5 | 8 | 60 | 45 |
Data sheet