
Composition: 60% Cotton 40% Nylon
Care instructions: Washing machine 30°max spin speed 400 rpm. Do not tumble dry, lay flat to dry.
635616 | Shoulder width - A | Chest measurement - C | Sleeve length - E | Front neck depth - G | Garment length - O | Bottom width - T |
T0.XS-T.36 | 31 | 84-88 | 56,5 | 10,5 | 54 | 37 |
T1.S-T.38 | 33 | 88-92 | 57 | 11 | 55 | 39 |
T2.M-T.40 | 35 | 92-96 | 57,5 | 11 | 56 | 41 |
T3.L-T.42 | 37 | 96-100 | 58 | 11,5 | 57 | 43 |
T4.XL-T.44 | 39 | 100-104 | 58,5 | 12 | 58 | 45 |
T5.XXL-T.46 | 41 | 104-108 | 59 | 12,5 | 59 | 47 |
T6.XXXL-T.48 | 43 | 108-112 | 59,5 | 13 | 60 | 49 |
Data sheet