- -50%

Composizione: 53% Lino 47% Cashmere
Istruzioni per la cura: Lavaggio in lavatrice a 30° (ciclo lana), con un'asciugatura limitata a 300 giri al massimo. Per una maggiore protezione durante il lavaggio in lavatrice, è possibile utilizzare un sacchetto per il bucato e un detersivo per tessuti delicati. Sconsigliato l'uso dell'asciugatrice, si consiglia di asciugare in piano.
637203 | Spalle - A | Circonferenza del torace - C | Lunghezza maniche - E | Lunghezza totale dell'indumento - O | Larghezza inferiore dell'indumento - T |
T.XS - T.34 | 53 | 96-100 | 40 | 60 | 47 |
T.S-T.36 | 55 | 100-104 | 40,5 | 61 | 49 |
T.M-T.38 | 57 | 104-108 | 41 | 62 | 51 |
T.L-T.40 | 59 | 108-112 | 41,5 | 63 | 53 |
T.XL-T.42 | 61 | 112-116 | 42 | 64 | 55 |
T.XXL- T.44 | 63 | 116-120 | 42,5 | 65 | 57 |
Misure in centimetri |
Istruzioni per la cura: Lavare in lavatrice a 30° (ciclo lana), con un'asciugatura limitata a 300 giri al massimo. Per una maggiore protezione durante il lavaggio in lavatrice, è possibile utilizzare un sacchetto per il bucato e un detersivo per tessuti delicati. Sconsigliato l'uso dell'asciugatrice, si consiglia di asciugare in piano.
637205 | Spalle - A | Circonferenza del torace - C | Lunghezza maniche - E | Lunghezza totale dell'indumento - O | Larghezza inferiore dell'indumento - T |
T.XS - T.34 | 58 | 110-114 | 47 | 63 | 51 |
T.S-T.36 | 60 | 114-118 | 47,5 | 64 | 53 |
T.M-T.38 | 62 | 118-122 | 48 | 65 | 55 |
T.L-T.40 | 64 | 122-126 | 48,5 | 66 | 57 |
T.XL-T.42 | 66 | 126-130 | 49 | 67 | 59 |
T.XXL- T.44 | 68 | 130-134 | 49,5 | 68 | 61 |
Misure in centimetri |
Data sheet